2021城市学院MPA招生复试结果(调剂第一轮) | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 最后排名 |
100521011105556 | 高原 | 222 | 91.16 | 79.15 | 1 |
100521011104756 | 李广远 | 207 | 91.96 | 75.89 | 2 |
101411111550002 | 王燕来 | 204 | 82.31 | 72.29 | 3 |
100341229980376 | 何齐峰 | 194 | 89.20 | 72.03 | 4 |
100331001106016 | 孙德艳 | 204 | 80.84 | 71.85 | 5 |
100011000240134 | 石午乐 | 191 | 90.71 | 71.78 | 6 |
100361999916039 | 刘芮含 | 202 | 81.78 | 71.67 | 7 |
144301087002018 | 尹航 | 192 | 86.31 | 70.69 | 8 |
100011000320288 | 于洋 | 194 | 81.96 | 69.85 | 9 |
100031059007784 | 白宇南 | 189 | 85.60 | 69.78 | 10 |
100101200002625 | 董晓霞 | 188 | 85.51 | 69.52 | 11 |
100341229980281 | 李重楠 | 187 | 84.67 | 69.03 | 12 |
100521011104701 | 侯祥 | 196 | 76.93 | 68.81 | 13 |
114151116501528 | 韩姗姗 | 189 | 74.62 | 66.49 | 14 |
104211020590887 | 史鑫 | 188 | 75.16 | 66.41 | 15 |
100271999060981 | 季云杰 | 192 | 71.73 | 66.32 | 16 |
816011115120097 | 高凌云 | 189 | 72.89 | 65.97 | 17 |
100191111901510 | 王子涵 | 182 | 72.09 | 64.09 | 18 |
100331001107009 | 韩可心 | 182 | 69.42 | 63.29 | 19 |
107241561257058 | 贾文鹏 | 182 | 66.98 | 62.56 | 20 |
100331394106126 | 付丽 | 183 | 65.60 | 62.38 | 21 |
公示时间:2021年3月27日-2021年4月5日(10天)。