2020MPA(一志愿)复试结果
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 100380125200318 | 崔娇 | 125200|公共管理 | 208 | 88.4 | 75.05 |
2 | 100380125200156 | 李媚子 | 125200|公共管理 | 213 | 80.8 | 73.94 |
3 | 100380125200064 | 马飞跃 | 125200|公共管理 | 208 | 84.2 | 73.79 |
4 | 100380125200306 | 辛雄鹏 | 125200|公共管理 | 203 | 83.6 | 72.45 |
5 | 100380125200285 | 常悦 | 125200|公共管理 | 202 | 83.2 | 72.09 |
6 | 100380125200184 | 吴晨露 | 125200|公共管理 | 194 | 88.8 | 71.91 |
7 | 100380125200206 | 曲少霞 | 125200|公共管理 | 195 | 85.6 | 71.18 |
8 | 100380125200305 | 高晨宇 | 125200|公共管理 | 190 | 86.8 | 70.37 |
9 | 100380125200221 | 石健 | 125200|公共管理 | 193 | 84.2 | 70.29 |
10 | 100380125200020 | 韩金池 | 125200|公共管理 | 201 | 76.8 | 69.94 |
11 | 100380125200242 | 张倩 | 125200|公共管理 | 190 | 85 | 69.83 |
12 | 100380125200079 | 赵帅 | 125200|公共管理 | 184 | 85.8 | 68.67 |
13 | 100380125200234 | 吴昊 | 125200|公共管理 | 184 | 85.2 | 68.49 |
14 | 100380125200023 | 王萌 | 125200|公共管理 | 180 | 88.2 | 68.46 |
15 | 100380125200214 | 李春婵 | 125200|公共管理 | 184 | 84 | 68.13 |
16 | 100380125200155 | 张浩宸 | 125200|公共管理 | 186 | 82.4 | 68.12 |
17 | 100380125200226 | 刘雅辉 | 125200|公共管理 | 182 | 84.8 | 67.91 |
18 | 100380125200113 | 张艺喆 | 125200|公共管理 | 183 | 82.6 | 67.48 |
19 | 100380125200304 | 张东亮 | 125200|公共管理 | 188 | 78.6 | 67.45 |
20 | 100380125200163 | 王晨 | 125200|公共管理 | 175 | 88.2 | 67.29 |
21 | 100380125200078 | 孙东菊 | 125200|公共管理 | 187 | 78.6 | 67.21 |
22 | 100380125200238 | 郑启 | 125200|公共管理 | 179 | 84.8 | 67.21 |
23 | 100380125200083 | 刘文景 | 125200|公共管理 | 176 | 87 | 67.17 |
24 | 100380125200182 | 牛子孺 | 125200|公共管理 | 185 | 79.4 | 66.99 |
25 | 100380125200132 | 纪鑫 | 125200|公共管理 | 176 | 86.2 | 66.93 |
26 | 100380125200019 | 孟雨 | 125200|公共管理 | 176 | 85.8 | 66.81 |
27 | 100380125200160 | 吴桐 | 125200|公共管理 | 179 | 82.4 | 66.49 |
28 | 100380125200271 | 韩雪 | 125200|公共管理 | 175 | 85 | 66.33 |
29 | 100380125200272 | 郝娅莎 | 125200|公共管理 | 175 | 84.2 | 66.09 |
30 | 100380125200220 | 程昕蔓 | 125200|公共管理 | 179 | 81 | 66.07 |
31 | 100380125200292 | 周媛媛 | 125200|公共管理 | 180 | 79.8 | 65.94 |
32 | 100380125200145 | 宋真真 | 125200|公共管理 | 176 | 82.8 | 65.91 |
33 | 100380125200312 | 朱晓娟 | 125200|公共管理 | 177 | 81.2 | 65.66 |
34 | 100380125200251 | 潘智军 | 125200|公共管理 | 181 | 77.8 | 65.57 |
35 | 100380125200252 | 祁华中 | 125200|公共管理 | 181 | 77.8 | 65.57 |
36 | 100380125200279 | 邢晓辰 | 125200|公共管理 | 177 | 80.6 | 65.48 |
37 | 100380125200299 | 张津津 | 125200|公共管理 | 175 | 79.6 | 64.71 |
38 | 100380125200100 | 王晓云 | 125200|公共管理 | 178 | 75.4 | 64.15 |
39 | 100380125200139 | 张宇坤 | 125200|公共管理 | 189 | 0 | 44.10 |
公示时间:2020年5月17日-2020年5月27日(公示期10天)
城市经济与公共管理学院
2020年5月17日