您目前的位置: 首页» 新闻动态» 通知公告» 城市经济与公共管理学院2021年土地资源管理专业硕士研究生复试结果公示

城市经济与公共管理学院2021年土地资源管理专业硕士研究生复试结果公示

考生编号 姓名 初试总分 初试平均分百分制 外语口语听力 专业素质与能力 综合素养 复试总分 总成绩 最后排名
100381120405048 高威 431 86.20  16.00  57.20  18.80  92.00  87.94  1
100381120405010 王婧 407 81.40  16.00  52.20  16.00  84.20  82.24  2
100381120405003 汪有娣 401 80.20  15.00  53.40  17.80  86.20  82.00  3
100381120405007 林昊 377 75.40  19.00  54.40  17.80  91.20  80.14  4
100381120405049 赵曼辰 401 80.20  14.00  49.00  15.60  78.60  79.72  5
100381120405002 王岩 382 76.40  18.00  51.20  17.60  86.80  79.52  6
100381120405050 吕军骁 403 80.60  10.00  50.00  16.60  76.60  79.40  7
100381120405019 苗东辉 400 80.00  12.00  46.40  14.40  72.80  77.84  8
100381120405042 罗宁 403 80.60  5.00  47.60  15.00  67.60  76.70  9
100381120405031 赵天美 397 79.40  15.00  40.40  13.00  68.40  76.10  10
100381120405058 袁锡琳 381 76.20  16.00  43.00  14.00  73.00  75.24  11
100381120405034 孙敏 378 75.60  11.00  47.40  15.40  73.80  75.06  12
100381120405041 马庆超 375 75.00  15.00  45.40  14.60  75.00  75.00  13
100381120405011 张雅茜 373 74.60  12.00  42.80  13.60  68.40  72.74  14
100381120405055 孙晨皓 378 75.60  14.00  35.80  12.60  62.40  71.64  15

 

         公示时间:2021年3月29日-2021年4月7日(10天)。

 

                                                                                                                      城市经济与公共管理学院

                                                                                                                           2021年3月29日