您目前的位置: 首页» 新闻动态» 通知公告» 城市经济与公共管理学院2021年应用经济学专业硕士研究生复试结果公示

城市经济与公共管理学院2021年应用经济学专业硕士研究生复试结果公示

考生编号 姓名 初试总分 初试平均分百分制 外语口语听力 专业素质与能力 综合素养 复试总分 总成绩 最后排名
100381020200005 吴明桓 375 75.00  19.00  56.43  18.14  93.57  80.57  1
100381020200068 范若晖 376 75.20  18.00  55.00  18.14  91.14  79.98  2
100381020200057 马西康 386 77.20  14.00  53.71  17.71  85.42  79.67  3
100381020200012 程颂孟秋 386 77.20  17.00  51.57  16.43  85.00  79.54  4
100381020200067 王华毅 375 75.00  16.00  51.14  17.00  84.14  77.74  5
100381020200040 张艳茹 387 77.40  14.00  47.71  16.43  78.14  77.62  6
100381020200044 程兴敏 355 71.00  18.00  53.86  17.57  89.43  76.53  7
100381020200060 陶浩铭 368 73.60  14.00  51.43  17.00  82.43  76.25  8
100381020200033 鲁倩 371 74.20  15.00  48.00  16.29  79.29  75.73  9
100381020200051 秦士强 374 74.80  14.00  47.57  15.71  77.28  75.54  10
100381020200009 付悦悦 362 72.40  16.00  50.00  16.43  82.43  75.41  11
100381020200015 韩燕赵 357 71.40  13.00  53.71  17.57  84.28  75.264  12
100381020200031 王苗 367 73.40  17.00  47.00  15.57  79.57  75.251  13
100381020200014 王钰 355 71.00  18.00  47.00  15.29  80.29  73.79  14
100381020200013 高京城 355 71.00  17.00  45.29  14.71  77.00  72.80  15
100381020200061 曹玉娇 356 71.20  14.00  44.86  15.29  74.15  72.09  16

 

        公示时间:2021年3月29日-2021年4月7日(10天)

 

                                                                                                                  城市经济与公共管理学院

                                                                                                                         2021年3月29日