您目前的位置: 首页» 新闻动态» 通知公告» 城市经济与公共管理学院2025年硕士研究生招生考试公共管理硕士(MPA)复试成绩公示

城市经济与公共管理学院2025年硕士研究生招生考试公共管理硕士(MPA)复试成绩公示

城市经济与公共管理学院2025年硕士研究生招生考试公共管理硕士(MPA)复试成绩公示详见下表

公示期为7日,公示期内如有疑问请联系学院MPA教育中心办公室黄老师:010-83951563,MPA141@126.com。

考生编号 姓名 初试总分 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试总分 总成绩 最后排名 备注
100385125200087 付* 203 125200 公共管理 84.50 72.72 1 全日制
100385125200165 阮* 196 125200 公共管理 82.10 70.36 2 全日制
100385125200122 蒋*为 200 125200 公共管理 76.60 69.65 3 全日制
100385125200184 郑*慧 194 125200 公共管理 81.10 69.60 4 全日制
100385125200188 王* 185 125200 公共管理 87.50 69.42 5 全日制
100385125200131 李* 188 125200 公共管理 84.50 69.22 6 全日制
100385125200164 肖* 194 125200 公共管理 79.10 69.00 7 全日制
100385125200007 衡* 187 125200 公共管理 83.50 68.68 8 全日制
100385125200072 杨*逸 197 125200 公共管理 75.10 68.50 9 全日制
100385125200047 任*萱 191 125200 公共管理 77.80 67.91 10 全日制
100385125200167 徐*松 186 125200 公共管理 80.60 67.58 11 全日制
100385125200102 聂* 178 125200 公共管理 84.00 66.73 12 全日制
100385125200080 张*俊 184 125200 公共管理 76.50 65.88 13 全日制
100385125200129 王*霞 172 125200 公共管理 84.90 65.60 14 全日制
100385125200183 韩* 177 125200 公共管理 80.90 65.57 15 全日制
100385125200049 李*淳 173 125200 公共管理 83.70 65.48 16 全日制
100385125200050 孙*江 167 125200 公共管理 88.00 65.37 17 全日制
100385125200059 王*语 171 125200 公共管理 84.80 65.34 18 全日制
100385125200073 王* 179 125200 公共管理 78.20 65.23 19 全日制
100385125200092 姚*一 171 125200 公共管理 84.30 65.19 20 全日制
100385125200174 张*婧 168 125200 公共管理 83.70 64.31 21 全日制
100385125200006 荣*霞 170 125200 公共管理 81.60 64.15 22 全日制
100385125200141 宋*铷 179 125200 公共管理 71.60 63.25 23 全日制
100385125200189 王*娟 168 125200 公共管理 78.50 62.75 24 全日制
100385125200192 徐* 171 125200 公共管理 76.10 62.73 25 全日制
100385125200097 孙* 168 125200 公共管理 68.80 59.84 26 全日制
100385125200344 边*文 215 125200 公共管理 82.40 74.89 1 非全日制
100385125200548 焦* 209 125200 公共管理 80.60 72.95 2 非全日制
100385125200231 李*育 212 125200 公共管理 78.10 72.90 3 非全日制
100385125200419 张*圆 195 125200 公共管理 90.70 72.71 4 非全日制
100385125200276 张*林 202 125200 公共管理 82.90 72.00 5 非全日制
100385125200580 冯*怡 194 125200 公共管理 86.50 71.22 6 非全日制
100385125200581 崔*然 200 125200 公共管理 81.10 71.00 7 非全日制
100385125200332 靳* 190 125200 公共管理 86.80 70.37 8 非全日制
100385125200396 张*元 195 125200 公共管理 82.40 70.22 9 非全日制
100385125200563 安*会 189 125200 公共管理 84.90 69.57 10 非全日制
100385125200508 蔺*璐 198 125200 公共管理 76.70 69.21 11 非全日制
100385125200366 崔*健 190 125200 公共管理 82.70 69.14 12 非全日制
100385125200609 李*然 195 125200 公共管理 78.50 69.05 13 非全日制
100385125200514 张*文 189 125200 公共管理 83.10 69.03 14 非全日制
100385125200531 齐* 193 125200 公共管理 78.00 68.43 15 非全日制
100385125200415 刘*文 187 125200 公共管理 82.10 68.26 16 非全日制
100385125200600 王*会 183 125200 公共管理 84.80 68.14 17 非全日制
100385125200302 曹* 178 125200 公共管理 87.80 67.87 18 非全日制
100385125200591 王* 188 125200 公共管理 80.00 67.87 19 非全日制
100385125200475 刘* 179 125200 公共管理 86.40 67.69 20 非全日制
100385125200518 张* 190 125200 公共管理 77.70 67.64 21 非全日制
100385125200386 李* 176 125200 公共管理 88.00 67.47 22 非全日制
100385125200616 郑*雅 186 125200 公共管理 80.00 67.40 23 非全日制
100385125200378 关* 176 125200 公共管理 87.40 67.29 24 非全日制
100385125200287 贺*晨 177 125200 公共管理 85.60 66.98 25 非全日制
100385125200559 蔡*超 184 125200 公共管理 79.80 66.87 26 非全日制
100385125200217 孟*洋 173 125200 公共管理 87.90 66.74 27 非全日制
100385125200617 马* 188 125200 公共管理 76.20 66.73 28 非全日制
100385125200285 张* 185 125200 公共管理 78.40 66.69 29 非全日制
100385125200443 魏* 177 125200 公共管理 84.40 66.62 30 非全日制
100385125200413 乔*泽 183 125200 公共管理 79.20 66.46 31 非全日制
100385125200323 李*然 177 125200 公共管理 83.60 66.38 32 非全日制
100385125200583 李*天 187 125200 公共管理 74.40 65.95 33 非全日制
100385125200607 邹*昊 189 125200 公共管理 72.70 65.91 34 非全日制
100385125200566 赵*玮 173 125200 公共管理 83.50 65.42 35 非全日制
100385125200481 皮*洁 174 125200 公共管理 82.60 65.38 36 非全日制
100385125200363 魏*东 170 125200 公共管理 85.50 65.32 37 非全日制
100385125200267 翟* 167 125200 公共管理 86.90 65.04 38 非全日制
100385125200387 焦* 177 125200 公共管理 79.00 65.00 39 非全日制
100385125200235 罗*童 169 125200 公共管理 84.40 64.75 40 非全日制
100385125200628 王*浩 179 125200 公共管理 76.10 64.60 41 非全日制
100385125200313 邓* 187 125200 公共管理 69.70 64.54 42 非全日制
100385125200491 张*琪 172 125200 公共管理 80.60 64.31 43 非全日制
100385125200382 侯*萌 169 125200 公共管理 82.90 64.30 44 非全日制
100385125200335 李*磊 170 125200 公共管理 81.90 64.24 45 非全日制
100385125200538 史*文 165 125200 公共管理 85.00 64.00 46 非全日制
100385125200534 倪*宸 166 125200 公共管理 84.10 63.96 47 非全日制
100385125200213 李*忠 177 125200 公共管理 75.50 63.95 48 非全日制
100385125200588 张* 186 125200 公共管理 68.10 63.83 49 非全日制
100385125200630 侯*剑 172 125200 公共管理 78.90 63.80 50 非全日制
100385125200417 王*颖 171 125200 公共管理 79.50 63.75 51 非全日制
100385125200359 张*凯 164 125200 公共管理 84.90 63.74 52 非全日制
100385125200320 何*林 173 125200 公共管理 77.40 63.59 53 非全日制
100385125200545 郝*华 180 125200 公共管理 71.30 63.39 54 非全日制
100385125200526 赵*媛 178 125200 公共管理 72.70 63.34 55 非全日制
100385125200346 付*蕾 171 125200 公共管理 77.40 63.12 56 非全日制
100385125200608 李*功 184 125200 公共管理 66.30 62.82 57 非全日制
100385125200230 周*凡 171 125200 公共管理 75.20 62.46 58 非全日制
100385125200210 苏* 167 125200 公共管理 78.30 62.46 59 非全日制
100385125200336 隋*钰 164 125200 公共管理 80.60 62.45 60 非全日制
100385125200358 张* 169 125200 公共管理 75.20 61.99 61 非全日制
100385125200253 张*辰 180 125200 公共管理 64.50 61.35 62 非全日制
100385125200317 史*洋 164 125200 公共管理 72.00 59.87 63 非全日制



2025年3月31日